Park City, Utah
Deer Valley Retreat | Hot Tub & Ski Shuttle
Experience the best of Park City from this inviting 3BR/4BA retreat in Lower Deer Valley. Perfect for up to 7 guests, the home features three bedrooms with en-suite baths, a loft with twin daybed, and a spacious living area with gas fireplace. Relax in the private, year-round hot tub or enjoy a BBQ on the patio. During ski season, take advantage of convenient door-to-door shuttle service to Deer Valley's Snow Park Lodge. Includes a 2-car garage and additional outdoor parking.
Welcome to your Deer Valley mountain retreat! Located in the desirable Lower Deer Valley area of Park City, this spacious 3-bedroom, 4-bathroom home offers the perfect combination of comfort, convenience, and mountain charm. With three en-suite bedrooms, an additional loft sleeping area, and a private hot tub, the home comfortably accommodates up to 7 guests.
LIVING AREA
The inviting main living area features vaulted ceilings, large windows that fill the space with natural light, and a beautiful stone gas fireplace. Comfortable seating makes this the perfect place to relax after a day on the slopes, catch a game on the TV, or spend time with family and friends.
KITCHEN & DINING
The well-equipped kitchen features stainless steel appliances, granite countertops, and everything you need to prepare meals during your stay. An adjacent dining area provides a welcoming space to gather for breakfast before hitting the slopes or enjoy dinner together in the evening.
BEDROOMS & BATHROOMS
The home features three comfortable bedrooms, each with its own private en-suite bathroom, plus an additional full bathroom on the main level.
Primary Bedroom: King bed with private en-suite bathroom
Guest Bedroom 1: King bed with private en-suite bathroom
Guest Bedroom 2: Queen bed with private en-suite bathroom
Loft / Office: Twin daybed, providing an additional sleeping area or a convenient space to work remotely
Additional Bathroom: Full bathroom on the main level with shower/tub combination
This flexible layout is ideal for families, couples traveling together, or groups looking for a little extra privacy.
PRIVATE HOT TUB & OUTDOOR SPACE
After a day of skiing, hiking, or exploring Park City, unwind in your own private hot tub, available year-round. The home also features a small outdoor patio with a grill, perfect for enjoying a casual meal or some fresh mountain air.
DEER VALLEY SKI ACCESS
Getting to Deer Valley couldn't be easier! During the ski season, enjoy convenient door-to-door shuttle service between the home and Deer Valley's Snow Park Lodge. No need to worry about driving or parking at the resort. Please note that the shuttle operates seasonally and provides transportation to and from Snow Park Lodge only.
PARKING
The home includes a private two-car garage, along with additional outdoor parking.
Whether you're visiting for a winter ski vacation, a summer mountain getaway, or simply a relaxing escape to Park City, this Lower Deer Valley retreat offers a comfortable home base for your stay.
Experience the best of Park City from this inviting 3BR/4BA retreat in Lower Deer Valley. Perfect for up to 7 guests, the home features three bedrooms with en-suite baths, a loft with twin daybed, and a spacious living area with gas fireplace. Relax in the private, year-round hot tub or enjoy a BBQ on the patio. During ski season, take advantage of convenient door-to-door shuttle service to Deer Valley's Snow Park Lodge. Includes a 2-car garage and additional outdoor parking.
Welcome to your Deer Valley mountain retreat! Located in the desirable Lower Deer Valley area of Park City, this spacious 3-bedroom, 4-bathroom home offers the perfect combination of comfort, convenience, and mountain charm. With three en-suite bedrooms, an additional loft sleeping area, and a private hot tub, the home comfortably accommodates up to 7 guests.
LIVING AREA
The inviting main living area features vaulted ceilings, large windows that fill the space with natural light, and a beautiful stone gas fireplace. Comfortable seating makes this the perfect place to relax after a day on the slopes, catch a game on the TV, or spend time with family and friends.
KITCHEN & DINING
The well-equipped kitchen features stainless steel appliances, granite countertops, and everything you need to prepare meals during your stay. An adjacent dining area provides a welcoming space to gather for breakfast before hitting the slopes or enjoy dinner together in the evening.
BEDROOMS & BATHROOMS
The home features three comfortable bedrooms, each with its own private en-suite bathroom, plus an additional full bathroom on the main level.
Primary Bedroom: King bed with private en-suite bathroom
Guest Bedroom 1: King bed with private en-suite bathroom
Guest Bedroom 2: Queen bed with private en-suite bathroom
Loft / Office: Twin daybed, providing an additional sleeping area or a convenient space to work remotely
Additional Bathroom: Full bathroom on the main level with shower/tub combination
This flexible layout is ideal for families, couples traveling together, or groups looking for a little extra privacy.
PRIVATE HOT TUB & OUTDOOR SPACE
After a day of skiing, hiking, or exploring Park City, unwind in your own private hot tub, available year-round. The home also features a small outdoor patio with a grill, perfect for enjoying a casual meal or some fresh mountain air.
DEER VALLEY SKI ACCESS
Getting to Deer Valley couldn't be easier! During the ski season, enjoy convenient door-to-door shuttle service between the home and Deer Valley's Snow Park Lodge. No need to worry about driving or parking at the resort. Please note that the shuttle operates seasonally and provides transportation to and from Snow Park Lodge only.
PARKING
The home includes a private two-car garage, along with additional outdoor parking.
Whether you're visiting for a winter ski vacation, a summer mountain getaway, or simply a relaxing escape to Park City, this Lower Deer Valley retreat offers a comfortable home base for your stay.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $199 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $199 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $199 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $749 | Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $749 | Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $749 | Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $749 | Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $749 | Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $749 | Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $749 | Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $1,299 | Available | 6 |
| Dec 27, 2026 | $1,299 | Available | 6 |
| Dec 28, 2026 | $1,299 | Available | 6 |
| Dec 29, 2026 | $1,299 | Available | 6 |
| Dec 30, 2026 | $1,299 | Available | 6 |
| Dec 31, 2026 | $1,299 | Available | 6 |
| Jan 1, 2027 | $1,299 | Available | 6 |
| Jan 2, 2027 | $1,299 | Available | 6 |
| Jan 3, 2027 | $1,299 | Available | 6 |
| Jan 4, 2027 | $499 | Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | $499 | Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | $499 | Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $499 | Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $499 | Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $499 | Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $499 | Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | $499 | Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | $499 | Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | $499 | Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $599 | Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $749 | Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $749 | Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $749 | Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $749 | Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $749 | Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $749 | Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $749 | Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $749 | Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $749 | Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $749 | Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $1,299 | Available | 6 |
| Feb 12, 2027 | $1,299 | Available | 6 |
| Feb 13, 2027 | $1,299 | Available | 6 |
| Feb 14, 2027 | $1,299 | Available | 6 |
| Feb 15, 2027 | $1,299 | Available | 6 |
| Feb 16, 2027 | $1,299 | Available | 6 |
| Feb 17, 2027 | $1,049 | Available | 5 |
| Feb 18, 2027 | $1,049 | Available | 5 |
| Feb 19, 2027 | $1,049 | Available | 5 |
| Feb 20, 2027 | $1,049 | Available | 5 |
| Feb 21, 2027 | $1,049 | Available | 5 |
| Feb 22, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Feb 23, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Feb 24, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Feb 25, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Feb 26, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Feb 27, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Feb 28, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Mar 1, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Mar 2, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Mar 3, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Mar 4, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Mar 5, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Mar 6, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Mar 7, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Mar 8, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Mar 9, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Mar 10, 2027 | $899 | Available | 5 |
| Mar 11, 2027 | $1,149 | Available | 5 |
| Mar 12, 2027 | $1,149 | Available | 5 |
| Mar 13, 2027 | $1,149 | Available | 5 |
| Mar 14, 2027 | $1,149 | Available | 5 |
| Mar 15, 2027 | $1,149 | Available | 5 |
| Mar 16, 2027 | $1,149 | Available | 5 |
| Mar 17, 2027 | $1,149 | Available | 5 |
| Mar 18, 2027 | $1,149 | Available | 5 |
| Mar 19, 2027 | $1,149 | Available | 5 |
| Mar 20, 2027 | $1,149 | Available | 5 |
| Mar 21, 2027 | $1,149 | Available | 5 |
| Mar 22, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $649 | Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $279 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $279 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $279 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $279 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $279 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $279 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $279 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $279 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $279 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $279 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $279 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $279 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| May 29, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| May 30, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 3, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 11, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 15, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 29, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 12, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 24, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 27, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2027 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Jan 31, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2028 | $299 | Not Available | 1 |
